|
||||||||||||
行政处罚结果公示(2026.02.02-2026.02.08)
发布日期:
2026-
02-
09
11:
26
信息来源:
日照市交通运输综合执法支队
浏览次数:
次
字体:【大中小】
市交通运输局2026年02月02日-2026年02月08日行政处罚信息.xlsx
| 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 车牌号/渔船号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 371100202600008 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客案 | 鲁LD97616(渐变绿) | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项和《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 陈*官 | 3711001976****6315 | 0.020000 | 2026-02-05 | 日照市交通运输局 | |||
| 371100202600003 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 鲁LD10165(渐变绿) | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 李*发 | 2301231972****8119 | 0.300000 | 2026-02-04 | 日照市交通运输局 | |||
| 371100202600007 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息案 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十四条,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十九条第四款和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第七项 | 滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 1.000000 | 2026-02-06 | 日照市交通运输局 | |||
| 371100202600006 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息案 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十四条,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十九条第四款和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第七项 | 滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 1.000000 | 2026-02-05 | 日照市交通运输局 | |||
| 371100202600005 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息案 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十四条,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十九条第四款和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第七项 | 滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 1.000000 | 2026-02-04 | 日照市交通运输局 |
分享到: